EPT Vienne 2010
le 20 octobre 2010 par admin
L’European Poker Tour revient sur les devants de la scène en ce mois d’octobre. L’EPT vous donne rendez-vous en Autriche à Vienne pour son quatrième événement de la Saison 7 dans le palace Kursalon situé au cœur de City Park. L’EPT Vienne aura lieu du 26 au 31 octobre 2010 avec un buy-in de 5 300 €. Vienne est une ville qui a su associé l’ancien et le nouveau avec son côté historique et ses nouveaux cafés et restaurants de luxe.
L’EPT Vienne a déjà connu son heure de gloire : lors de la première saison de l’EPT, l’étape à Vienne a été considérée comme le plus grand EPT de la saison. Il avait attiré environ 297 joueurs ce qui est un bon score ! Le gagnant de cet ancien événement était un français Pascal PERRAULT. Pour cette saison, la capacité attendue est de 600 joueurs.
Lors de cette étape de l’EPT Vienne, il vous est proposé un Main Event ainsi que des tournois satellites et qualificatifs à la finale avec des buy-in différents et pour tous les types de joueurs.
Voici le programme du tournoi
25 Octobre 2010
| N° | Heure | Evénement | Buy-in |
| 1 | 19h | NL – Super Satellite pour le Main Event Rebuys illimités | 200 € + 20 € |
| 2 | 21h | NL – Turbo | 300 € + 30 € |
26 Octobre 2010
| N° | Heure | Evénement | Buy-in |
| 3 | 12h | Main Event – Jour 1A | 5 000 € + 300 € |
| 4 | 18h | NL – Super Satellite pour le Main Event – Un rebuy | 550 € + 50 € |
| 5 | 21h | NL – Turbo – Primes | 400 € + 30 € |
27 Octobre 2010
| N° | Heure | Evénement | Buy-in |
| 3 | 12h | Main Event – Jour 1B | 5 000 € + 300 € |
| 6 | 19h | NL – Turbo – Primes aléatoires | 1 000 € + 100 € |
28 Octobre 2010
| N° | Heure | Evénement | Buy-in |
| 3 | 12h | Main Event – Jour 2 | 5 000 € + 300 € |
| 7 | 16h | NL – Holdem – Jour 1 | 2 000 € + 150 € |
| 8 | 20h | PLO – Un Rebuy – Jour 1 | 1 000 € + 100 € |
29 Octobre 2010
| N° | Heure | Evénement | Buy-in |
| 3 | 12h | Main Event – Jour 3 – Arrêt du jeu à 24 joueurs | 5 000 € + 300 € |
| 9 | 12h | NL – Heads Up – Limité à 64 joueurs – Jour 1 | 3 000 € + 200 € |
| 7 | 13h | NL – Holdem – Dernier jour | 2 000 € + 150 € |
| 8 | 13h | PLO – One Re Buy – Final Day | 1 000 € + 100 € |
| 10 | 16h | NL – Holdem – Jour 1 | 1 000 € + 100 € |
| 11 | 20h | 8 Game – Jour 1 | 1 000 € + 100 € |
| 12 | 21h | NL – Turbo | 300 € + 30 € |
30 Octobre 2010
| N° | Heure | Evénement | Buy-in |
| 3 | 12h | Main Event – Jour 4 – Arrêt du jeu à 8 joueurs | 5 000 € + 300 € |
| 9 | 12h | NL – Heads Up – Limité à 64 joueurs – Dernier jour | 3 000 € + 200 € |
| 13 | 12h | NL – Holdem – Jour 1 | 10 000 € + 300 € |
| 14 | 12h | NL – Holdem – Jour 1 | 1 000 € + 100 € |
| 10 | 13h | NL – Holdem – Dernier jour | 1 000 € + 100 € |
| 11 | 13h | 8 Game – Dernier jour | 1 000 € + 100 € |
| 15 | 16h | NL – Holdem – Ladies | 300 € + 30 € |
| 16 | 18h | H.O.R.S.E. – Jour 1 | 1 000 € + 100 € |
| 17 | 21h | NL – Turbo – Primes | 400 € + 30 € |
31 Octobre 2010
| N° | Heure | Evénement | Buy-in |
| 3 | 12h | Main Event – Jour 5 – Table Finale – TV 5 | 5 000 € + 300 € |
| 13 | 12h | NL – Holdem – Dernier jour | 10 000 € + 300 € |
| 14 | 12h | NL – Holdem – Dernier jour | 1 000 € + 100 € |
| 16 | 12h | H.O.R.S.E. – Dernier jour | 1 000 € + 100 € |
| 18 | 13h | NL – Turbo – Primes aléatoires | 1 000 € + 100 € |
| 19 | 16h | NL – Turbo | 300 € + 30 € |

